Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
May 2022 | 1056 | 797 | 893 | 128 | 1487 | 5061265 | 3719 | 25915 | 23135 | 30626 |
Apr 2022 | 903 | 674 | 745 | 119 | 985 | 9308055 | 3582 | 22368 | 20238 | 27114 |
Mar 2022 | 893 | 668 | 753 | 109 | 908 | 6764403 | 3398 | 23353 | 20714 | 27708 |
Feb 2022 | 1184 | 847 | 1015 | 117 | 1449 | 5700649 | 3288 | 28420 | 23723 | 33175 |
Jan 2022 | 2227 | 1868 | 1922 | 292 | 5771 | 8776339 | 9080 | 59594 | 57924 | 69056 |
Dec 2021 | 1865 | 1699 | 1732 | 123 | 1520 | 6633571 | 3843 | 53692 | 52678 | 57815 |
Nov 2021 | 1107 | 922 | 991 | 126 | 1395 | 4401315 | 3781 | 29736 | 27687 | 33231 |
Oct 2021 | 1910 | 1662 | 1747 | 199 | 1562 | 6776110 | 6179 | 54169 | 51541 | 59212 |
Sep 2021 | 2116 | 1806 | 1910 | 312 | 2222 | 7237773 | 9383 | 57328 | 54182 | 63508 |
Aug 2021 | 643 | 483 | 558 | 143 | 875 | 517080 | 4433 | 17315 | 14979 | 19959 |
Jul 2021 | 819 | 613 | 714 | 196 | 1646 | 572347 | 6085 | 22158 | 19032 | 25407 |
Jun 2021 | 679 | 460 | 587 | 218 | 1557 | 327962 | 6558 | 17613 | 13828 | 20376 |
Totals | 62076869 | 63329 | 411661 | 379661 | 467187 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |